Calendar · projected from filings as of Oct. 16, 2026
When are the next 10-Q and 10-K reports due?
As of Oct. 16, 2026, 81 companies on this list have closed a fiscal period and still owe a 10-Q or 10-K; 23 report windows open within the next seven days, starting with Netflix Inc. (NFLX) around Oct. 19, 2026.
Each window runs from the company's fastest to slowest filing over its recent reports of the same type, capped at the SEC deadline (Form 10-Q: 40 days after quarter end for large accelerated and accelerated filers, 45 for others; Form 10-K: 60, 75 or 90 days). A weekend or federal-holiday deadline moves to the next business day. These are projections from history, not company announcements. How the deadlines work.
100 companies listed, earliest expected first.
| Company | Form | Period ends ~ | Expected window | SEC deadline | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Netflix Inc. NFLX | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 19–Oct. 22 | Nov. 9 | Report pending |
| American Express Co AXP | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 19–Oct. 26 | Nov. 9 | Report pending |
| Danaher Corp. DHR | 10-Q | Sept. 25 | Oct. 20 | Nov. 4 | Report pending |
| Lockheed Martin Corp. LMT | 10-Q | Sept. 27 | Oct. 20–Oct. 22 | Nov. 6 | Report pending |
| Johnson & Johnson JNJ | 10-Q | Sept. 27 | Oct. 21–Oct. 28 | Nov. 6 | Report pending |
| General Electric Co GE | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 16–Oct. 23 | Nov. 9 | Report pending |
| RTX Corp. RTX | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 21–Oct. 26 | Nov. 9 | Report pending |
| Intuitive Surgical Inc. ISRG | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 19–Oct. 23 | Nov. 9 | Report pending |
| Intel Corp. INTC | 10-Q | Sept. 26 | Oct. 22–Nov. 5 | Nov. 5 | Report pending |
| Procter & Gamble Co. PG | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 19–Oct. 26 | Nov. 9 | Report pending |
| GE Vernova Inc. GEV | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 22–Oct. 30 | Nov. 9 | Report pending |
| NextEra Energy Inc. NEE | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 23–Oct. 28 | Nov. 9 | Report pending |
| Alphabet Inc. GOOGL | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 23–Oct. 30 | Nov. 9 | Report pending |
| Tesla, Inc. TSLA | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 23–Oct. 26 | Nov. 9 | Report pending |
| Lam Research Corp. LRCX | 10-Q | Sept. 27 | Oct. 22–Nov. 2 | Nov. 6 | Report pending |
| Philip Morris International Inc. PM | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 26 | Nov. 9 | Report pending |
| Texas Instruments Inc. TXN | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 23–Oct. 29 | Nov. 9 | Report pending |
| International Business Machines Corp. IBM | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 23–Oct. 30 | Nov. 9 | Report pending |
| Amphenol Corp. APH | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 26–Nov. 2 | Nov. 9 | Report pending |
| Verizon Communications Inc. VZ | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 26–Nov. 2 | Nov. 9 | Report pending |
| Union Pacific Corp. UNP | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 23–Oct. 26 | Nov. 9 | Report pending |
| T-Mobile US, Inc. TMUS | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 23–Nov. 2 | Nov. 9 | Report pending |
| Boeing Co BA | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 22–Nov. 2 | Nov. 9 | Report pending |
| ServiceNow, Inc. NOW | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 23–Nov. 5 | Nov. 9 | Report pending |
| Valero Energy Corp. VLO | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 23–Oct. 30 | Nov. 9 | Report pending |
| AT&T Inc. T | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 22–Nov. 2 | Nov. 9 | Report pending |
| Chubb Ltd CB | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 26–Oct. 30 | Nov. 9 | Report pending |
| Microsoft Corp. MSFT | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 26–Oct. 30 | Nov. 9 | Report pending |
| Coca-Cola Co. KO | 10-Q | Oct. 2 | Oct. 28–Nov. 5 | Nov. 12 | Report pending |
| Wells Fargo & Co. WFC | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 28–Nov. 2 | Nov. 9 | Report pending |
| Welltower Inc. WELL | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 28–Oct. 30 | Nov. 9 | Report pending |
| Prologis, Inc. PLD | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 26–Oct. 30 | Nov. 9 | Report pending |
| Apple Inc. AAPL | 10-K | Sept. 26 | Oct. 30 | Nov. 25 | Report pending |
| Thermo Fisher Scientific Inc. TMO | 10-Q | Sept. 26 | Oct. 30 | Nov. 5 | Report pending |
| Abbott Laboratories ABT | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 28–Nov. 2 | Nov. 9 | Report pending |
| Seagate Technology Holdings plc STX | 10-Q | Oct. 2 | Oct. 28–Nov. 6 | Nov. 12 | Report pending |
| Altria Group, Inc. MO | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 26–Nov. 2 | Nov. 9 | Report pending |
| Bristol Myers Squibb Co BMY | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 26–Nov. 2 | Nov. 9 | Report pending |
| Amazon.com Inc. AMZN | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 30–Nov. 2 | Nov. 9 | Report pending |
| Meta Platforms, Inc. META | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 30–Nov. 2 | Nov. 9 | Report pending |
| Eli Lilly & Co. LLY | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 30–Nov. 9 | Nov. 9 | Report pending |
| Mastercard Inc. MA | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 30–Nov. 2 | Nov. 9 | Report pending |
| Bank Of America Corp. BAC | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 2 | Nov. 9 | Report pending |
| Goldman Sachs Group Inc. GS | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 2–Nov. 3 | Nov. 9 | Report pending |
| KLA Corp. KLAC | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 26–Nov. 2 | Nov. 9 | Report pending |
| Linde Plc LIN | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 2 | Nov. 9 | Report pending |
| Southern Copper Corp. SCCO | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 30–Nov. 2 | Nov. 9 | Report pending |
| Eaton Corp. plc ETN | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 30–Nov. 5 | Nov. 9 | Report pending |
| Corning Inc. GLW | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 29–Nov. 2 | Nov. 9 | Report pending |
| Pfizer Inc. PFE | 10-Q | Sept. 27 | Nov. 2–Nov. 4 | Nov. 6 | Report pending |
| Berkshire Hathaway Inc. BRK-B | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 3–Nov. 9 | Nov. 9 | Report pending |
| Advanced Micro Devices Inc. AMD | 10-Q | Sept. 26 | Oct. 28–Nov. 4 | Nov. 5 | Report pending |
| JPMorgan Chase & Co. JPM | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 2–Nov. 6 | Nov. 9 | Report pending |
| AbbVie Inc. ABBV | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 2–Nov. 9 | Nov. 9 | Report pending |
| Morgan Stanley MS | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 3–Nov. 4 | Nov. 9 | Report pending |
| Amgen Inc. AMGN | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 2–Nov. 9 | Nov. 9 | Report pending |
| Qualcomm Inc. QCOM | 10-K | Sept. 27 | Nov. 4 | Nov. 27 | Report pending |
| ConocoPhillips COP | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 30–Nov. 9 | Nov. 9 | Report pending |
| Western Digital Corp. WDC | 10-Q | Oct. 2 | Oct. 30–Nov. 12 | Nov. 12 | Report pending |
| Progressive Corp. PGR | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 3–Nov. 5 | Nov. 9 | Report pending |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 4–Nov. 6 | Nov. 9 | Report pending |
| Merck & Co., Inc. MRK | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 2–Nov. 9 | Nov. 9 | Report pending |
| Shopify Inc. SHOP | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 4–Nov. 9 | Nov. 9 | Report pending |
| BlackRock, Inc. BLK | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 5–Nov. 6 | Nov. 9 | Report pending |
| Marathon Petroleum Corp. MPC | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 30–Nov. 6 | Nov. 9 | Report pending |
| Blackstone Inc. BX | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 2–Nov. 9 | Nov. 9 | Report pending |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. VRTX | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 2–Nov. 6 | Nov. 9 | Report pending |
| Caterpillar Inc. CAT | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 2–Nov. 9 | Nov. 9 | Report pending |
| Arista Networks, Inc. ANET | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 2–Nov. 9 | Nov. 9 | Report pending |
| Citigroup Inc. C | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 6 | Nov. 9 | Report pending |
| Sandisk Corp. SNDK | 10-Q | Oct. 2 | Oct. 30–Nov. 12 | Nov. 12 | Report pending |
| Interactive Brokers Group, Inc. IBKR | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 5–Nov. 9 | Nov. 9 | Report pending |
| Uber Technologies, Inc. UBER | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 2–Nov. 9 | Nov. 9 | Report pending |
| Chevron Corp. CVX | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 2–Nov. 9 | Nov. 9 | Report pending |
| UnitedHealth Group Inc. UNH | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 28–Nov. 9 | Nov. 9 | Report pending |
| Gilead Sciences, Inc. GILD | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 6–Nov. 9 | Nov. 9 | Report pending |
| McDonald's Corp. MCD | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 5–Nov. 9 | Nov. 9 | Report pending |
| Charles Schwab Corp. SCHW | 10-Q | Sept. 30 | Nov. 9 | Nov. 9 | Report pending |
| Fortinet, Inc. FTNT | 10-Q | Sept. 30 | Oct. 30–Nov. 9 | Nov. 9 | Report pending |
| Walt Disney Co DIS | 10-K | Sept. 26 | Nov. 12–Nov. 17 | Nov. 25 | Report pending |
| Visa Inc. V | 10-K | Sept. 30 | Nov. 6–Nov. 16 | Nov. 30 | Report pending |
| Cisco Systems, Inc. CSCO | 10-Q | Oct. 24 | Nov. 17 | Dec. 3 | Period open |
| Palo Alto Networks Inc. PANW | 10-Q | Oct. 31 | Nov. 16–Dec. 4 | Dec. 10 | Period open |
| Home Depot, Inc. HD | 10-Q | Nov. 1 | Nov. 24–Nov. 25 | Dec. 11 | Period open |
| Analog Devices Inc. ADI | 10-K | Oct. 31 | Nov. 24 | Dec. 30 | Period open |
| NVIDIA Corp. NVDA | 10-Q | Oct. 25 | Nov. 18–Nov. 25 | Dec. 4 | Period open |
| Marvell Technology, Inc. MRVL | 10-Q | Oct. 31 | Nov. 27–Dec. 2 | Dec. 10 | Period open |
| TJX Companies Inc. TJX | 10-Q | Oct. 31 | Nov. 27–Dec. 2 | Dec. 10 | Period open |
| Salesforce, Inc. CRM | 10-Q | Oct. 31 | Nov. 27–Dec. 7 | Dec. 10 | Period open |
| CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | 10-Q | Oct. 31 | Nov. 27–Dec. 7 | Dec. 10 | Period open |
| Walmart Inc. WMT | 10-Q | Oct. 31 | Nov. 30–Dec. 8 | Dec. 10 | Period open |
| Dell Technologies Inc. DELL | 10-Q | Oct. 31 | Dec. 8–Dec. 9 | Dec. 10 | Period open |
| Oracle Corp. ORCL | 10-Q | Nov. 30 | Dec. 10–Dec. 14 | Jan. 11 | Period open |
| Applied Materials Inc. AMAT | 10-K | Oct. 25 | Dec. 11 | Dec. 24 | Period open |
| Broadcom Inc. AVGO | 10-K | Nov. 1 | Dec. 17–Dec. 18 | Dec. 31 | Period open |
| Deere & Co DE | 10-K | Nov. 1 | Dec. 17–Dec. 18 | Dec. 31 | Period open |
| Accenture plc ACN | 10-Q | Nov. 30 | Dec. 18–Dec. 21 | Jan. 11 | Period open |
| Costco Wholesale Corp. COST | 10-Q | Nov. 29 | Dec. 23–Dec. 24 | Jan. 8 | Period open |
| Micron Technology Inc. MU | 10-Q | Dec. 3 | Dec. 24–Dec. 31 | Jan. 12 | Period open |
| PepsiCo Inc. PEP | 10-Q | Dec. 5 | Dec. 31–Jan. 7 | Jan. 14 | Period open |
No company matches that search. Try a ticker such as AAPL or a word from the name.
Sources: filing dates and periods from the SEC EDGAR submissions API; deadlines from Form 10-Q and Form 10-K General Instructions and Exchange Act Rule 0-3 (weekend and holiday roll-forward). Projections are estimates; see the methodology.